
| 挨拶 | 会社概要 | 会社沿革 | グリーン経営 |
会社沿革
| 昭和9年 | 中山石油店 創業 |
| 昭和39年 | 中山石油株式会社 設立 資本金500万円 |
| 昭和45年 | 倉庫業進出(4月 運輸省許可) 認可面積 2,907平方メートル 社名変更 中山商事株式会社 |
| 昭和47年 | 認可面積 5,202平方メートル 自動車運送取扱業開始(8月 運輸省認可) |
| 昭和49年 | 認可面積 6,706平方メートル |
| 昭和53年 | 認可面積 7,908平方メートル |
| 昭和56年 | 認可面積 13,700平方メートル |
| 昭和58年 | 認可面積 16,425平方メートル 社名変更 中山倉庫株式会社 |
| 昭和60年 | 認可面積 20,050平方メートル |
| 昭和63年 | 資本金 1,000万円 |
| 昭和64年 | 資本金 1,500万円 |
| 平成2年 | 資本金 3,000万円 |
| 平成3年 | 資本金 4,500万円 |
| 平成4年 | 認可面積 25,567平方メートル |
![]() |
![]() |
![]() |






